- Hoogwaardige meercomponentenproteïne
- Rijk aan hoogwaardige eiwitten
- Biedt waardevolle vitaminen en mineralen
Wat is INKOSPOR Active Pro 80 en hoe werkt het?
Inkospor Active Pro 80 is een proteïneshake die belangrijke voedingsstoffen levert voor jouw sport. Pro 80 bestaat voor 80% uit eiwitten uit de componenten melk, wei en ei, die een hoge biologische waarde hebben en jou perfect van eiwitten voorzien. Daarnaast levert het eiwit belangrijke vitaminen en mineralen die jouw (eiwit)metabolisme optimaliseren en jouw trainingsverlies compenseren. De shake bevat nauwelijks vet, cholesterol en purines.
Voor wie is het product geschikt?
Geschikt voor sportliefhebbers die hun conditie, figuur en spiertraining willen aanvullen.
Toepassingstips/dosering
1-2 porties per dag, vooral aan te bevelen na de training en als tussendoortje. Voeg 25 g tot 250 ml magere melk of water toe en klop het met een elektrische mixer of shaker.
- Consumptie: 1-2 porties per dag, vooral aan te bevelen na de training en als tussendoortje. Meng 25 g met 250 ml magere melk of water en klop het met een elektrische mixer of shaker.
- opslagruimte: Beschermen tegen warmte en op een droge plek bewaren.
- Handelsnaam: Eiwitpoeder met vitaminen en mineralen voor het maken van een shake Met zoetstoffen
- Netto gewicht: 0,5kg
- Merk op: Dit product is geen vervanging voor een evenwichtige en gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.
-
Distributeur info:
INKO Internationale Handelskontor GmbH
Am Espan 1-3
91154 Roth
Deutschland
www.inkospor.com
- Ingrediënten:
- Melkeiwit, maltodextrine, wei-eiwit, zoetmiddel (aspartaam (bevat een bron van fenylalanine), acesulfam-K), kippenei-eiwit (kippeneiwit, zuurteregelaar citroenzuur), magnesiumcarbonaat, aroma, voedingszuur citroenzuur, L-ascorbinezuur, nicotinamide, DL-?-tocoferolacetaat, calcium-D-pantothenaat, pyridoxinhydrochloride, riboflavine, thiaminmononitraat, foliumzuur, cyanocobalamine
- allergenen:
- Bevat melk, ei.
- Speciale ingrediënten:
- Met zuurteregelaar(s), aroma('s), zoetstof(fen), kleurstof(fen).
Voedingstabel | per 100g | pro Portion | % RM* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1.540,74 kilojoules 368,00 kcal | 385,19 kilojoules 92,00 kcal | 4,60 % |
Totaal vet | 0,88 g | 0,22 g | 0,31 % |
waarvan Verzadigd vet | 0,56 g | 0,14 g | 0,70 % |
Totaal koolhydraten | 11,00 g | 2,75 g | 1,06 % |
waarvan Suiker | 1,70 g | 0,43 g | 0,48 % |
Eiwit | 80,00 g | 20,00 g | 40,00 % |
Zout | 0,15 g | 0,04 g | 0,67 % |
vitaminen | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Vitamin E | 10,00 mg | 2,50 mg | 20,83 % |
Vitamin C | 60,00 mg | 15,00 mg | 18,75 % |
Vitamine B1 | 1,40 mg | 0,35 mg | 31,82 % |
Vitamine B2 | 1,60 mg | 0,40 mg | 28,57 % |
Vitamine B3 | 12,00 mg | 3,00 mg | 18,75 % |
Vitamin B6 | 2,00 mg | 0,50 mg | 35,71 % |
Foliumzuur | 200,00 μg | 50,00 μg | 25,00 % |
Vitamin B12 | 1,00 μg | 0,25 μg | 10,00 % |
Vitamine B5 | 6,00 mg | 1,50 mg | 25,00 % |
mineralen | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Calcium | 1.100,00 mg | 275,00 mg | 34,38 % |
Fosfor | 670,00 mg | 167,50 mg | 23,93 % |
Magnesium | 125,00 mg | 31,25 mg | 8,33 % |
Aminozuren | per 100g | pro Portion |
---|---|---|
L-Arginin | 3,20 g | 0,80 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 18,10 g | 4,53 g |
L-Histidin | 2,40 g | 0,60 g |
L-Isoleucin | 4,50 g | 1,13 g |
L-Leucin | 8,30 g | 2,08 g |
L-Tryptophan | 1,20 g | 0,30 g |
L-Tyrosin | 4,70 g | 1,18 g |
L-Valin | 5,50 g | 1,38 g |
Nog geen beoordelingen
We horen graag wat je denkt. Beoordeel jouw artikel hieronder en laat ons weten wat je ervan vond.