Vele malen is reeds getracht deze superformule te imiteren. Maar nog steeds bevat Animal Pak de meest geavanceerde body-building supplementen. Ongeëvenaard bevat elke dosering Animal Pak een krachtige combinatie van o.a. vitamines en mineralen, enzymen en meer.
Train like an animal!
-
Consumptie:
Meng 1-2 maatlepels Animal Pak Powder met 250-500ml water.
Hte beste bij een maaltijd drinken. Bij intensieve training wordt een dosering van 2 maatlepels per dag aanbevolen. - opslagruimte: Koel en droog bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.
- Handelsnaam: Voedingssupplement
- Netto gewicht: 0,342kg
- Merk op: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. Gebruik het voedingssupplement niet als vervanging van een evenwichtige en gevarieerde voeding. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
-
Distributeur info:
NASKORSPORTS
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
Niederlande
- Ingrediënten:
- Natuurlijke en kunstmatige sinaasappel- en vanillearoma's, citroenzuur, arginine alfa-ketogutaraat, abrikozenzuur, calciumcarbonaat, siliciumdioxide, sucralose, acesulfaam kalium, carinitinefumaraat, calciumcitraat, gele #5, lecithine (soja), gele #6.
- allergenen:
- Het poeder bevat melk en soja (lecithine) en kan sporen bevatten van ei, pinda's, noten, vis, schaaldieren en tarwe.
- Speciale ingrediënten:
- Met aroma(s), verzuringsmiddel(en), zuurteregelaar(s), antiklontermiddelen, zoetstof(fen), kleurstof(fen), emulgator(en).
vitaminen | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Vitamin A | 19.161,29 μg | 2.970,00 μg | 371,25 % |
Vitamin D | 32,26 μg | 5,00 μg | 100,00 % |
Vitamin E | 1.296,77 mg | 201,00 mg | 1675,00 % |
Vitamin C | 6.451,61 mg | 1.000,00 mg | 1250,00 % |
Vitamine B1 | 122,58 mg | 19,00 mg | 1727,27 % |
Vitamine B2 | 122,58 mg | 19,00 mg | 1357,14 % |
Vitamine B3 | 200,00 mg | 31,00 mg | 193,75 % |
Vitamin B6 | 135,48 mg | 21,00 mg | 1500,00 % |
Foliumzuur | 2.580,65 μg | 400,00 μg | 200,00 % |
Vitamin B12 | 38,71 μg | 6,00 μg | 240,00 % |
Biotin | 1.935,48 μg | 300,00 μg | 600,00 % |
Vitamine B5 | 490,32 mg | 76,00 mg | 1266,67 % |
mineralen | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Kalium | 290,32 mg | 45,00 mg | 2,25 % |
Calcium | 1.096,77 mg | 170,00 mg | 21,25 % |
Fosfor | 193,55 mg | 30,00 mg | 4,29 % |
Magnesium | 2.580,65 mg | 400,00 mg | 106,67 % |
Zink | 161,29 mg | 25,00 mg | 250,00 % |
Koper | 3.870,97 mg | 600,00 mg | 60000,00 % |
Mangaan | 32,26 mg | 5,00 mg | 250,00 % |
Selenium | 322,58 μg | 50,00 μg | 90,91 % |
Chroom | 387,10 μg | 60,00 μg | 150,00 % |
Jodium | 967,74 μg | 150,00 μg | 100,00 % |
Aminozuren | per 100g | pro Portion |
---|---|---|
L-Alanin | 0,95 g | 0,15 g |
L-Arginin | 2,90 g | 0,45 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 2,05 g | 0,32 g |
L-Cystein | 0,48 g | 0,07 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 2,35 g | 0,36 g |
L-Glycin | 0,36 g | 0,06 g |
L-Histidin | 0,37 g | 0,06 g |
L-Isoleucin | 1,19 g | 0,18 g |
L-Leucin | 2,10 g | 0,33 g |
L-Lysin | 1,74 g | 0,27 g |
L-Methionin | 0,40 g | 0,06 g |
L-Phenylalanin | 0,65 g | 0,10 g |
L-Prolin | 1,07 g | 0,17 g |
L-Serin | 0,90 g | 0,14 g |
L-Threonin | 1,23 g | 0,19 g |
L-Tryptophan | 0,32 g | 0,05 g |
L-Tyrosin | 0,57 g | 0,09 g |
L-Valin | 1,13 g | 0,18 g |
More Info | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
L-Taurine | 500 mg | ||
Para-aminobenzozuur | 400 mg | ||
Panax ginseng wortel | 250 mg | ||
Choline bitartraat | 250 mg | ||
Inuline | 250 mg | ||
Pijnboombast extract | 200 mg | ||
Inositol | 125 mg | ||
Bromelaïne | 100 mg | ||
Papaïne | 64 mg | ||
Druivenpitextract | 50 mg | ||
Kelp | 20 mg | ||
Co-enzym Q10 | 5 mg | ||
Luteïne | 1000 mcg | ||
Lycopeen | 1000 mcg |
Schrijf een recensie
Nog geen beoordelingen
We horen graag wat je denkt. Beoordeel jouw artikel hieronder en laat ons weten wat je ervan vond.