Createston Professional in de update van 2015, een alles-in-één sportsupplement met meer dan 90 van de belangrijkste voedingsstoffen.
- Hoge dosis vitaminen en mineralen
- Goed oplosbaar
- 30g hoogwaardig eiwit per portie
- Consumptie: Drink 100 g poeder (ca. 5 maatlepels) opgelost in 400 tot 500 ml water per dag en neem 5 van de bijgevoegde capsules. Drink Createston Professional bij voorkeur direct na de training of 's ochtends na het opstaan op trainingsvrije dagen.
- opslagruimte: Koel, droog en donker bewaren.
- Handelsnaam: Poederconcentraat en capsules voor de bereiding van een gearomatiseerde drank na de training voor sporters met zoetstof. Met eiwitten, koolhydraten, aminozuren, creatine, plant extracten, mineralen en vitaminen.
- Netto gewicht: 3,15kg
- Merk op: De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden. Gebruik dit supplement niet als vervanging voor een gebalanceerd en gevarieerd dieet. Buiten het bereik van kinderen houden.
-
Distributeur info:
Peak Pervormance Products S.A
2A, rue de la Moselle
6757 Grevenmacher
Luxemburg
www.peak.ag
Voedingswaarde-informatie (per portie 100g)
- Energie
-
1.331,4
kilojoules
318
kilocalorieën
15,9%
- Vet
-
1,9
g
1,4%
- Suiker
-
12,4
g
13,3%
- Zout
-
1,3
g
16,7%
verzadigde vetzuren
0,6
g
0%
- Ingrediënten:
- Waxy Maize Zetmeel, Cluster Dextrine, WHEY eiwitisolaat (betalactoglobuline rijke eiwitfractie) (MELK), WHEY eiwithydrolysaat (MELK), Dextrose, Isomaltulose, Maltodextrine, Collageenhydrolysaat (Rundvlees), Creatine-Alpha-Ketoglutaraat, L-Leucine, Glycine, L-Glutamine-Alpha-Ketoglutaraat, Natriumcitraat, L-Valine, L-Isoleucine, L-Citrulline-malate, L-Carnitine-tartraat, Aroma, Beta Alanine, Taurine, D-Ribose, Garcinia Cambogia poeder (vruchtschil), Zuurteregelaar (Citroenzuur, Appelzuur), Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyraat, Glucosaminesulfaat-Kaliumchloride-complex (uit SCHAALDIER schelpen), Calciumzouten van orthofosforzuur, Vitamine mengsel (L-Ascorbinezuur, Nicotinamide, DL-Alpha-Tocoferylacetaat, Calcium-D-pantothenaat, Thiamine-mononitraat, Riboflavine, Pyridoxinehydrochloride, Retinylacetaat, Pteroylmonoglutaminezuur, D-Biotine, Fytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamine), Magnesiumzouten van citroenzuur, Kaliumcitraat, L-Glutamine, SOJAlecithine-extract (boon), Middellange-keten triglyceriden (MCT) uit kokos- en palmolie, Stabilisator (Carboxymethylcellulose Natrium), Kleurstof (AmmoniumSULFITE**-suikerkleur), Acetyl-L-Carnitine, Methylsulfonylmethaan, Cholinebitartraat, D-Pinitol, Zoetstof (Sucralose), Emulgator (SOJAlecithine), Inositol, Zinkcitraat, IJzerdifosfaat, Lactase (uit Aspergillus oryzae), Papain (Papaja), Bromelaïne (Ananas), Mangaan-sulfaat, Kopersulfaat, Chroom(III)-chloride, Natriumseleniet, Natriummolybdaat, Natriumjodide
- allergenen:
- Bevat soja, zuivelproducten, schaaldieren, zwaveldioxide en sulfieten.
- Speciale ingrediënten:
- Met suiker(s), zoetstof(fen), emulgator(en), aroma(s), verzuringsmiddel(en), kleurstof(fen), stabilisator(en).
Voedingstabel | per 100g | pro Portion | % RM* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1.331,40 kilojoules 318,00 kcal | 1.331,40 kilojoules 318,00 kcal | 15,90 % |
Totaal vet | 1,90 g | 1,90 g | 2,71 % |
waarvan Verzadigd vet | 0,60 g | 0,60 g | 3,00 % |
Totaal koolhydraten | 40,40 g | 40,40 g | 15,54 % |
waarvan Suiker | 12,40 g | 12,40 g | 13,78 % |
Eiwit | 30,00 g | 30,00 g | 60,00 % |
Zout | 1,30 g | 1,30 g | 21,67 % |
vitaminen | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Vitamin A | 2.286,00 μg | 2.286,00 μg | 285,75 % |
Vitamin D | 14,00 μg | 14,00 μg | 280,00 % |
Vitamin E | 34,00 mg | 34,00 mg | 283,33 % |
Vitamin C | 229,00 mg | 229,00 mg | 286,25 % |
Vitamine B1 | 3,10 mg | 3,10 mg | 281,82 % |
Vitamine B2 | 4,00 mg | 4,00 mg | 285,71 % |
Vitamine B3 | 46,00 mg | 46,00 mg | 287,50 % |
Vitamin B6 | 4,00 mg | 4,00 mg | 285,71 % |
Foliumzuur | 571,00 μg | 571,00 μg | 285,50 % |
Vitamin B12 | 7,10 μg | 7,10 μg | 284,00 % |
Biotin | 143,00 μg | 143,00 μg | 286,00 % |
Vitamine B5 | 17,00 mg | 17,00 mg | 283,33 % |
mineralen | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Kalium | 285,00 mg | 285,00 mg | 14,25 % |
Calcium | 248,00 mg | 248,00 mg | 31,00 % |
Fosfor | 114,00 mg | 114,00 mg | 16,29 % |
Magnesium | 95,00 mg | 95,00 mg | 25,33 % |
Ijzer | 4,80 mg | 4,80 mg | 34,29 % |
Zink | 14,00 mg | 14,00 mg | 140,00 % |
Koper | 1,00 mg | 1,00 mg | 100,00 % |
Mangaan | 1,90 mg | 1,90 mg | 95,00 % |
Selenium | 52,00 μg | 52,00 μg | 94,55 % |
Chroom | 38,00 μg | 38,00 μg | 95,00 % |
Jodium | 48,00 μg | 48,00 μg | 32,00 % |
Natrium | 381,00 mg | 381,00 mg | 0% |
Aminozuren | per 100g | pro Portion |
---|---|---|
Beta-Alanin | 0,95 g | 0,95 g |
L-Alanin | 1,25 g | 1,25 g |
L-Arginin | 0,95 g | 0,95 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 1,95 g | 1,95 g |
L-Carnitin | 0,95 g | 0,95 g |
L-Citrullin | 0,95 g | 0,95 g |
L-Cystein | 0,40 g | 0,40 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 4,76 g | 4,76 g |
L-Glycin | 3,33 g | 3,33 g |
L-Histidin | 0,33 g | 0,33 g |
L-Isoleucin | 2,38 g | 2,38 g |
L-Leucin | 4,76 g | 4,76 g |
L-Lysin | 1,76 g | 1,76 g |
L-Methionin | 0,35 g | 0,35 g |
L-Phenylalanin | 0,66 g | 0,66 g |
L-Prolin | 1,39 g | 1,39 g |
L-Serin | 0,79 g | 0,79 g |
L-Threonin | 0,90 g | 0,90 g |
L-Tryptophan | 0,34 g | 0,34 g |
L-Tyrosin | 0,57 g | 0,57 g |
L-Valin | 2,38 g | 2,38 g |
More Info | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Creatine | 2,85 g | 2,85 g | |
Waxy Maize starch | 10 g | ||
Cluster dextrine | 10 g | ||
Maltodextrine | 8 g | ||
Isomaltulose | 5 g | ||
Dextrose | 5 g | ||
Creatine Alfa-ketoglutaarzuur | 4700 mg | ||
- daarvan Creatine | 3000 mg | ||
Taurine | 1000 mg | ||
Ribose | 1000 mg | ||
Garcinia cambogia | 1000 mg | ||
Calcium ß-hydroxy-ß-methylbutaanzuur | 750 mg | ||
- daarvan Calcium ß-hydroxy-ß-methylbutaan | 600 mg | ||
Fenegriek extract | 600 mg | ||
- daarvan saponinen | 300 mg | ||
Tribulus Terrestris | 600 mg | ||
Polygonum cuspidatum extract | 500 mg | ||
- daarvan trans-resveratrol | 250 mg | ||
Glucosamine sulfaat | 500 mg | ||
Kaneel extract | 400 mg |
Schrijf een recensie
Nog geen beoordelingen
We horen graag wat je denkt. Beoordeel jouw artikel hieronder en laat ons weten wat je ervan vond.