- 36g proteïne
- Ideaal voor onderweg
- Met vitamines en mineralen
- Romig en lekker
FOOD drinkmaaltijd van Barebells
Wij houden van eten. Maar soms moet het gewoon snel gaan. Toch wil je niet afzien van een evenwichtige maaltijd. Daarom heeft Barebells drie heerlijke drinkmaaltijden ontwikkeld.
Met 36 gram proteïne, 445 kcal, een veelheid aan vitamines en mineralen, en zonder toegevoegde suiker* is dit ongelooflijke drankje zo'n beetje alles wat een heerlijke en verzadigende maaltijd zou moeten zijn.
- Consumptie: Goed schudden voor gebruik. Best koud serveren.
- opslagruimte: Idealiter te gebruiken binnen 24 uur na opening, na opening bewaren in de koelkast.
- Handelsnaam: Lactosevrije drinkbare maaltijd met aardbeiensmaak, verrijkt met vitaminen en mineralen. Met zoetstoffen.
- Netto gewicht: 6l
- Merk op: Die aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Land van de fabrikant: Zweden
- Plaats van herkomst: Zweden Kroatië
-
Distributeur info:
Barebells Functional Foods ABBOX 502410241 StockholmSWEDEN
Voedingswaarde-informatie (per portie 500ml)
- Energie
-
1.863,1
kilojoules
445
kilocalorieën
111,3%
- Vet
-
23
g
164,3%
- Suiker
-
18,5
g
100%
- Zout
-
1,3
g
83,3%
- Ingrediënten:
- Magere melk, melkeiwitconcentraat, raapzaadolie, vitamines (A, D, C, E, K, B6, B12, thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur, biotine, foliumzuur), mineralen (natrium, kalium, chloride, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, selenium, jodium), glutenvrije havervezels, glutenvrij havermeel, stabilisatoren (cellulose, cellulosegom, carrageen), aroma's, cacaoboter, zuurgraadregelaar (natriumfosfaat), kleurstof (caroteen), zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose), lactase.
- allergenen:
- Bevat haver.
- Speciale ingrediënten:
- Met zoetstof(fen), aroma('s), kleurstof(fen), zuurteregelaar(s), stabilisator(en).
Voedingstabel | per 100ml | pro Portion | % RM* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 372,63 kilojoules 89,00 kcal | 1.863,13 kilojoules 445,00 kcal | 22,25 % |
Totaal vet | 4,60 g | 23,00 g | 32,86 % |
waarvan Verzadigd vet | 1,10 g | 5,50 g | 27,50 % |
waarvan Onverzadigd vet | 2,50 g | 12,50 g | 0% |
waarvan Meervoudig onverzadigd vet | 0,40 g | 2,00 g | 0% |
Totaal koolhydraten | 4,00 g | 20,00 g | 7,69 % |
waarvan Suiker | 3,70 g | 18,50 g | 20,56 % |
Voedingsvezels | 1,40 g | 7,00 g | 23,33 % |
Eiwit | 7,20 g | 36,00 g | 72,00 % |
Zout | 0,26 g | 1,30 g | 21,67 % |
vitaminen | per 100ml | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Vitamin A | 38,00 μg | 190,00 μg | 23,75 % |
Vitamin D | 0,30 μg | 1,50 μg | 30,00 % |
Vitamin E | 0,50 mg | 2,50 mg | 20,83 % |
Vitamin C | 4,00 mg | 20,00 mg | 25,00 % |
Vitamine B1 | 0,10 mg | 0,50 mg | 45,45 % |
Vitamine B2 | 0,20 mg | 1,00 mg | 71,43 % |
Vitamine B3 | 0,90 mg | 4,50 mg | 28,13 % |
Vitamin B6 | 0,30 mg | 1,50 mg | 107,14 % |
Foliumzuur | 12,20 μg | 61,00 μg | 30,50 % |
Vitamin B12 | 0,50 μg | 2,50 μg | 100,00 % |
Biotin | 2,90 μg | 14,50 μg | 29,00 % |
Vitamine B5 | 0,40 mg | 2,00 mg | 33,33 % |
mineralen | per 100ml | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Kalium | 145,00 mg | 725,00 mg | 36,25 % |
Calcium | 261,00 mg | 1.305,00 mg | 163,13 % |
Fosfor | 165,00 mg | 825,00 mg | 117,86 % |
Magnesium | 27,00 mg | 135,00 mg | 36,00 % |
Zink | 1,10 mg | 5,50 mg | 55,00 % |
Koper | 0,06 mg | 0,30 mg | 30,00 % |
Mangaan | 0,10 mg | 0,50 mg | 25,00 % |
Selenium | 5,40 μg | 27,00 μg | 49,09 % |
Chroom | 7,70 μg | 38,50 μg | 96,25 % |
Jodium | 8,00 μg | 40,00 μg | 26,67 % |
More Info | per 100ml | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Molybdeen | 5,3μg |
Nog geen beoordelingen
We horen graag wat je denkt. Beoordeel jouw artikel hieronder en laat ons weten wat je ervan vond.