- Organisch magnesium- en kaliumcitraat
- Ideaal voor regeneratiefases
- Met Vitamine C
Kalium, Magnesium + Vitamin C van Xenofit
Bij zware lichamelijke inspanning worden de mineralen kalium en magnesium steeds meer uitgescheiden door zweten. Het kalium, magnesium + vitamine C van Xenofit helpt je om deze voorraden aan te vullen in de regeneratiefase na de inspanning.
- Consumptie: 1 - 2 x per dag de inhoud van een zakje goed mengen in een glas water (150 ml) en drinken.
- opslagruimte: Niet bewaren boven 25°C.
- Handelsnaam: Voedingssupplement met kalium, magnesium + vitamine C
- Netto gewicht: 120g
- Merk op: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. Gebruik het voedingssupplement niet als vervanging van een evenwichtige en gevarieerde voeding. Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van een nierfunctiestoornis, gelieve uw arts te raadplegen.
-
Distributeur info:
Xenofit GmbH
Midgardstr. 7
82327 Tutzing
Deutschland
www.xenofit.de
- Ingrediënten:
- Fruitpoeder van zwarte bessen (maltodextrine, concentraat van zwarte bessen, citroenzuur) 44,9%, magnesiumcitraat, caliumcitraat, voedingszuur citroenzuur, caliumbicarbonaat, vitamine C, aroma (zwarte bessen), zoetstof cyclamaat en saccharine.
- Speciale ingrediënten:
- Met voedingszu(u)r(en), aroma('s), zoetstof(fen).
Voedingstabel | per 100g | pro Portion | % RM* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 0,00 kilojoules 0,00 kcal | 0,00 kilojoules 0 kcal | 0% |
Totaal vet | 0,00 g | 0 g | 0% |
waarvan Verzadigd vet | 0,00 g | 0 g | 0% |
waarvan Onverzadigd vet | 0,00 g | 0 g | 0% |
waarvan Meervoudig onverzadigd vet | 0,00 g | 0 g | 0% |
Totaal koolhydraten | 0,00 g | 0 g | 0% |
waarvan Suiker | 0,00 g | 0 g | 0% |
Voedingsvezels | 0,00 g | 0 g | 0% |
Eiwit | 0,00 g | 0 g | 0% |
Zout | 0,00 g | 0 g | 0% |
Broodeenheden | 0,00 BE | 0 BE | 0% |
vitaminen | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Vitamin A | 0,00 μg | 0 μg | 0% |
Vitamin C | 1.333,33 mg | 80,00 mg | 100,00 % |
Vitamine B1 | 0,00 mg | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 | 0,00 mg | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 | 0,00 mg | 0 mg | 0% |
Vitamin B6 | 0,00 mg | 0 mg | 0% |
Vitamin B12 | 0,00 μg | 0 μg | 0% |
Vitamine B5 | 0,00 mg | 0 mg | 0% |
mineralen | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Kalium | 7.166,67 mg | 430,00 mg | 21,50 % |
Magnesium | 3.000,00 mg | 180,00 mg | 48,00 % |
Nog geen beoordelingen
We horen graag wat je denkt. Beoordeel jouw artikel hieronder en laat ons weten wat je ervan vond.