Eén portie Slim Shake vervangt een volledige maaltijd en draagt bij tot gewichtsverlies*.
LET OP: Door onze verandering van design kan het zijn dat je het product nog in het oude design ontvangt.
- Draagt bij aan gewichtsverlies*
- Ongelooflijk lekker met slechts 250 kcal per portie
- High Protein
- Met belangrijke vitaminen en voedingsstoffen
- Volwaardige maaltijd
- Snel en gemakkelijk te bereiden
Onze Slim Shake kan meer dan alleen helpen om af te vallen:* Omdat het maar 30 seconden duurt om klaar te maken, is het ook perfect als maaltijdvervanger, zodat je de voedingsstoffen en vitaminen binnenkrijgt die je nodig hebt, zelfs op stressvolle dagen.
*Als je wilt afvallen, moet je twee hoofdmaaltijden per dag vervangen door een Slim Shake. Als je je gewicht wilt behouden, is het voldoende om één hoofdmaaltijd per dag te vervangen door een afslankshake. Om dit te doen, moet je de aanbevolen bereiding volgen. Zorg ervoor dat je voldoende vocht drinkt, bij voorkeur in de vorm van water. De shake dient alleen het beoogde doel in de context van een caloriearm dieet, dus je moet ervoor zorgen dat andere voedingsmiddelen deel uitmaken van het dieet. Bij langdurig gebruik en allergieën is het aan te raden om medisch advies in te winnen.
Voedingswaarden per portie Slim Shake Vanille met melk (1,5% vet):
Gemiddelde voedingswaarden | per portie (30 g poeder + 275 ml melk (1,5% vet)) | |
Energie | 1031 kJ / 246 kcal | |
Vet | 7,5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,9 g | |
Koolhydraten | 23 g | |
waarvan suikers | 17 g | |
Voedingsvezels | 1,2 g | |
Eiwitten | 21 g | |
Zout | 0,66 g | |
Vitaminen en mineralen | per portie (30 g poeder + 275 ml melk (1,5% vet)) | % voedingsreferentiewaarden |
Vitamine A | 284 µg | 35 % |
Vitamine D | 2 µg | 34 % |
Vitamine E | 4 mg | 34 % |
Vitamine K | 25 µg | 34 % |
Vitamine C | 28 mg | 35 % |
Thiamine | 0,4 mg | 37 % |
Riboflavine | 1 mg | 46 % |
Niacine | 5 mg | 34 % |
Vitamine B6 | 1 mg | 36 % |
Foliumzuur | 74 µg | 37 % |
Vitamine B12 | 1,3 µg | 52 % |
Biotine | 17 µg | 34 % |
Pantotheenzuur | 2 mg | 34 % |
Kalium | 916 mg | 46 % |
Calcium | 273 mg | 34 % |
Fosfor | 740 mg | 106 % |
Magnesium | 162 mg | 43 % |
IJzer | 19 mg | 134 % |
Zink | 3 mg | 34 % |
Koper | 0,3 mg | 35 % |
Mangaan | 1 mg | 34 % |
Seleen | 19 µg | 35 % |
Jodium | 50 µg | 34 % |
- Consumptie: Voor één portie (komt overeen met een maaltijd) 30 g poeder (1 maatschep) en 275 ml koude melk (1,5 % vet) in een shakebeker doen en 20 seconden schudden.
- opslagruimte: Beschut tegen zonlicht, koel en droog bewaren.
- Handelsnaam: Maaltijdvervanger voor een gewichtbeheersend dieet. Met karnemelk-limoensmaak. Met zoetstof.
- Netto gewicht: 0,42kg
- Merk op: Er moet gelet worden op een voldoende dagelijkse vochtinname. Het is noodzakelijk om de bereidingsinstructies op te volgen. Het product draagt alleen bij aan het beoogde doel binnen een caloriearm dieet en het is belangrijk dat andere voedingsmiddelen deel uitmaken van de voeding. Er moet gezorgd worden voor een evenwichtige en gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl. Het vervangen van twee van de dagelijkse hoofdmaaltijden binnen een caloriearm dieet door een maaltijdvervanger draagt bij aan gewichtsverlies. Het vervangen van één van de dagelijkse hoofdmaaltijden binnen een caloriearm dieet door een maaltijdvervanger helpt het gewicht na gewichtsverlies te behouden. Bij langdurig gebruik en allergieën wordt aangeraden om medisch advies in te winnen.
-
Distributeur info:
RSH Functional Food GmbH
Radlkoferstraße 2
81373 München
Duitsland
www.gymqueen.de
Voedingswaarde-informatie (per portie 30g)
- Energie
-
501,2
kilojoules
119,7
kilocalorieën
1,8%
- Vet
-
3,6
g
1,3%
- Suiker
-
1,4
g
0,3%
- Zout
-
0,3
g
0%
- Ingrediënten:
- Weieiwit (bevat emulgator: lecithinen), maltodextrine, calciumcaseïnaat (bevat melk, bevat emulgator: lecithinen), emulgator: sojalecithine; verdikkingsmiddel: konjak, xanthaangom; aroma, zuurteregelaar: citroenzuur; magnesiumcarbonaat, kleurstof: kurkumine; calciumcarbonaat, zout, kaliumcitraat, zoetstof: sucralose; L-ascorbinezuur, zinkgluconaat, ijzersulfaat, DL-alfa-tocoferylacetaat, nicotinamide, retinylacetaat, calcium-D-pantothenaat, kopergluconaat, mangaangluconaat, mangaan(II)sulfaat, cyanocobalamine, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, thiaminemononitraat, cholecalciferol, fylloquinon, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriumseleniet, D-biotine.
- allergenen:
- Bevat soja (als sojalecithine), melkproducten. Kan sporen van lupine, ei en gluten bevatten.
- Speciale ingrediënten:
- Met zoetstof(fen), emulgator(en), aroma('s), verdikkingsmiddel(en), zuurteregelaar(s), kleurstof(fen).
Voedingstabel | per 100g | pro Portion | % RM* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1.670,53 kilojoules 399,00 kcal | 501,16 kilojoules 119,70 kcal | 5,99 % |
Totaal vet | 12,00 g | 3,60 g | 5,14 % |
waarvan Verzadigd vet | 1,60 g | 0,48 g | 2,40 % |
Totaal koolhydraten | 34,00 g | 10,20 g | 3,92 % |
waarvan Suiker | 4,70 g | 1,41 g | 1,57 % |
Voedingsvezels | 3,70 g | 1,11 g | 3,70 % |
Eiwit | 37,00 g | 11,10 g | 22,20 % |
Zout | 1,00 g | 0,30 g | 5,00 % |
vitaminen | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Vitamin A | 1.006,30 μg | 301,89 μg | 37,74 % |
Vitamin D | 5,00 μg | 1,50 μg | 30,00 % |
Vitamin E | 14,50 mg | 4,35 mg | 36,25 % |
Vitamin C | 115,60 mg | 34,68 mg | 43,35 % |
Vitamine B1 | 1,40 mg | 0,42 mg | 38,18 % |
Vitamine B2 | 1,90 mg | 0,57 mg | 40,71 % |
Vitamine B3 | 19,40 mg | 5,82 mg | 36,38 % |
Vitamin B6 | 1,70 mg | 0,51 mg | 36,43 % |
Foliumzuur | 246,10 μg | 73,83 μg | 36,92 % |
Vitamin B12 | 3,00 μg | 0,90 μg | 36,00 % |
Biotin | 60,60 μg | 18,18 μg | 36,36 % |
Vitamine B5 | 7,40 mg | 2,22 mg | 37,00 % |
mineralen | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Kalium | 266,60 mg | 79,98 mg | 4,00 % |
Calcium | 707,30 mg | 212,19 mg | 26,52 % |
Fosfor | 126,70 mg | 38,01 mg | 5,43 % |
Magnesium | 347,40 mg | 104,22 mg | 27,79 % |
Ijzer | 21,30 mg | 6,39 mg | 45,64 % |
Zink | 12,40 mg | 3,72 mg | 37,20 % |
Koper | 1,40 mg | 0,42 mg | 42,00 % |
Mangaan | 2,50 mg | 0,75 mg | 37,50 % |
Selenium | 76,00 μg | 22,80 μg | 41,45 % |
Jodium | 170,70 μg | 51,21 μg | 34,14 % |
Nog geen beoordelingen
We horen graag wat je denkt. Beoordeel jouw artikel hieronder en laat ons weten wat je ervan vond.