- Met 55g hoogwaardig whey eiwit en 80g koolhydraten
- Gainer met creatine
- Met vele vitaminen, mineralen en L-glutaminee
- Ongeveer 620 kcal per portie
True Mass All in One Gainer van BSN
De True Mass All in One Gainer is ontwikkeld om de spiergroei te ondersteunen en je lichaam op zijn best te laten presteren - en dat alles met één product. Slechts één portie bevat 55 gram proteïne om de spiergroei te ondersteunen, 3 gram creatine om de fysieke prestaties tijdens intensieve training te verhogen en 3 gram glutamine om je prestatiegrenzen te verleggen en om je doelen te bereiken. Massa met klasse.
- Consumptie: Voor één portie 3 volle maatscheppen (ca. 168g) met 600ml koud water mixen en na de training of als tussendoortje innemen.
- opslagruimte: Koel, droog en donker bewaren.
- Handelsnaam: Kant en klaar voedingssupplement/poeder met eiwitten, koolhydraten, vitaminen en mineralen. Met zoetstoffen.
- Netto gewicht: 4,2kg
- Merk op: De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden. Gebruik dit supplement niet als vervanging voor een gebalanceerd en gevarieerd dieet. Buiten het bereik van kinderen houden.
-
Distributeur info:
Glanbia Nutritionals (Ireland) Ltd (Optimum Nutrition)
4 Waterside
Kingswood Avenue
Ierland
www.optimumnutrition.de
Voedingswaarde-informatie (per portie 168g)
- Energie
-
2.595,5
kilojoules
619,9
kilocalorieën
52%
- Vet
-
7,4
g
16,8%
- Suiker
-
9,4
g
16,8%
- Zout
-
2,2
g
56%
- Ingrediënten:
- Maltodextrine, melkeiwit-mix (wei-eiwitconcentraat, weieiwit-isolaat, micellair caseïne, emulgator: sojalecithine), sojaeiwit-isolaat, zonnebloemoliepoeder, aroma's, creatine monohydraat, vetarm cacaopoeder, L-glutamine, vulstof (polydextrose), verdikkingsmiddel (carrageen, xanthaangomgummi, natriumcarboxymethylcellulose), taurine,mix van vitaminen en mineraalstoffen (natrium-L-ascorbaat, ijzer-pyrofosfaat, DL-alpha-tocoferylacetaat, nicotinamide, zinkoxide, retinylacetaat, calcium D-pantothenaat, natriumfluoride, mangaansulfaat, cyanocobalamine, D-biotine, chroom(III) chloride hexahydraat, kaliumjodide, cholecalciferol, pteroylmonoglutaminezuur, natrium-seleniet, kopercitraat, pyridoxinhydrochloride, thiaminehydrochloride, fytomenadion, riboflavine, natrium-molybdaat), natriumchloride, zoetstof (acesulfaam-K, sucralose), L-ascorbinezuur, zwarte peper-extract (Piper nigrum).
- allergenen:
- Bevat soja, zuivelproducten.
- Speciale ingrediënten:
- Met suiker(s), zoetstof(fen), emulgator(en), aroma(s), verdikkingsmiddel(en), vulstof(fen).
Voedingstabel | per 100g | pro Portion | % RM* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1.544,93 kilojoules 369,00 kcal | 2.595,48 kilojoules 619,92 kcal | 31,00 % |
Totaal vet | 4,40 g | 7,39 g | 10,56 % |
waarvan Verzadigd vet | 1,00 g | 1,68 g | 8,40 % |
Totaal koolhydraten | 47,00 g | 78,96 g | 30,37 % |
waarvan Suiker | 5,60 g | 9,41 g | 10,46 % |
Eiwit | 33,00 g | 55,44 g | 110,88 % |
Zout | 1,30 g | 2,18 g | 36,33 % |
vitaminen | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Vitamin A | 250,00 μg | 420,00 μg | 52,50 % |
Vitamin D | 1,60 μg | 2,69 μg | 53,80 % |
Vitamin E | 3,30 mg | 5,54 mg | 46,17 % |
Vitamin C | 23,00 mg | 38,64 mg | 48,30 % |
Vitamine B1 | 0,35 mg | 0,59 mg | 53,64 % |
Vitamine B2 | 0,43 mg | 0,72 mg | 51,43 % |
Vitamine B3 | 5,00 mg | 8,40 mg | 52,50 % |
Vitamin B6 | 0,43 mg | 0,72 mg | 51,43 % |
Foliumzuur | 55,00 μg | 92,40 μg | 46,20 % |
Vitamin B12 | 0,68 μg | 1,14 μg | 45,60 % |
Biotin | 15,00 μg | 25,20 μg | 50,40 % |
Vitamine B5 | 1,60 mg | 2,69 mg | 44,83 % |
mineralen | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Kalium | 167,00 mg | 280,56 mg | 14,03 % |
Calcium | 221,00 mg | 371,28 mg | 46,41 % |
Fosfor | 246,00 mg | 413,28 mg | 59,04 % |
Magnesium | 25,70 mg | 43,18 mg | 11,51 % |
Ijzer | 7,90 mg | 13,27 mg | 94,79 % |
Zink | 11,00 mg | 18,48 mg | 184,80 % |
Koper | 0,39 mg | 0,66 mg | 66,00 % |
Mangaan | 0,78 mg | 1,31 mg | 65,50 % |
Fluor | 1,40 mg | 2,35 mg | 67,14 % |
Selenium | 22,00 μg | 36,96 μg | 67,20 % |
Chroom | 16,00 μg | 26,88 μg | 67,20 % |
Jodium | 58,70 μg | 98,62 μg | 65,75 % |
Natrium | 305,00 mg | 512,40 mg | 0% |
Aminozuren | per 100g | pro Portion |
---|---|---|
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 1,80 g | 3,02 g |
More Info | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Creatine | 1,80 g | 3,02 g | |
Molybdän | 20 mcg | 33 mcg | |
Taurin | 0,6 g | 1 g | |
Schwarzer Pfeffer Extrakt | 12 mg | 20 mg | |
Vitamin K | 29 mcg | 49 mcg |
Nog geen beoordelingen
We horen graag wat je denkt. Beoordeel jouw artikel hieronder en laat ons weten wat je ervan vond.