Voor de Hard-Core bodybuilder en kracht athletenen,.
Animal Pak – Universal Nutrition 44 packs
Specifieke eigenschappen Animal Pak – Universal Nutrition
- 1 zakje Animal Pak per dag
- Dagelijks nodige stoffen voor sporters
- Veel gebruikt door professionele bodybuilders
- 44 packs per verpakking
Elk pakje Animal Pak bevat maar liefst 11 tabletten. Animal Pak™ bestaat uit een uitgebalanceerde, time-released formule die zeer snel door uw lichaam kan worden opgenomen.
Animal Pak - Gebruik
Waarschuwing: Aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. Een evenwichtige, gevarieerde voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk, waarbij een voedingssupplement niet als vervanging dient. Product is niet geschikt voor kinderen t/m 18 jaar. Product koel en droog bewaren, buiten het bereik van kinderen.
Sportvoeding en supplementen zijn een aanvulling op een sportieve en gezonde levenstijl. De basis is goede voeding & voldoende training.
Animal Pak - Samenstelling
Samenstelling per pak:- Consumptie: Neem een pakje per dag op een lege maag of bij een maaltijd met veel vocht.
- opslagruimte: Koel en droog bewaren.
- Handelsnaam: Voedingssupplement
- Netto gewicht: 0,5kg
- Merk op: Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een evenwichtige voeding. De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden. Buiten het bereik van kleine kinderen bewaren.
-
Distributeur info:
NASKORSPORTS
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
Niederlande
- Ingrediënten:
- Aminozuurcomplex (alanine, arginine, asparaginezuur, cystine, glutaminezuur, glutamine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, fenylalanine, proline, serine, threonine, tryptofaan, tyrosine, valine), prestatiecomplex (Uni-lever, carnitine, cholinebitartraat, eleuthero (wortel), meidoorn, inositol, distelzaad, oosterse ginsengwortel, para-aminobenzoëzuur, pyroxidineketoglutaraat), alfa-liponzuur (bioflavonoïden van citrusvruchten, co-enzym Q10, druivenpitextract, luteïne, lycopeen, pijnboomschors extract), een mengsel van spijsverteringsenzymen, broomelaine, inuline, lipase/lipase/papaïne en vegangbloemengtase 200
Voedingstabel | per 100g | pro Portion | % RM* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 5,40 kilojoules 1,29 kcal | 0,92 kilojoules 0,22 kcal | 0,01 % |
Totaal koolhydraten | 17,64 g | 3,00 g | 1,15 % |
Eiwit | 17,20 g | 2,92 g | 5,84 % |
vitaminen | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Vitamin A | 4.370,00 μg | 742,90 μg | 92,86 % |
Vitamin D | 14,70 μg | 2,50 μg | 50,00 % |
Vitamin C | 2.941,00 mg | 499,97 mg | 624,96 % |
Vitamine B1 | 55,88 mg | 9,50 mg | 863,64 % |
Vitamine B2 | 55,88 mg | 9,50 mg | 678,57 % |
Vitamine B3 | 94,00 mg | 15,98 mg | 99,88 % |
Vitamin B6 | 73,50 mg | 12,50 mg | 892,86 % |
Foliumzuur | 1.176,00 μg | 199,92 μg | 99,96 % |
Vitamin B12 | 32,35 μg | 5,50 μg | 220,00 % |
Biotin | 882,30 μg | 149,99 μg | 299,98 % |
Vitamine B5 | 223,00 mg | 37,91 mg | 631,83 % |
mineralen | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Kalium | 900,00 mg | 153,00 mg | 7,65 % |
Calcium | 5.882,00 mg | 999,94 mg | 124,99 % |
Fosfor | 3.911,00 mg | 664,87 mg | 94,98 % |
Magnesium | 1.176,00 mg | 199,92 mg | 53,31 % |
Zink | 88,23 mg | 15,00 mg | 150,00 % |
Koper | 1,76 mg | 0,30 mg | 30,00 % |
Mangaan | 14,70 mg | 2,50 mg | 125,00 % |
Selenium | 147,00 μg | 24,99 μg | 45,44 % |
Chroom | 176,50 μg | 30,01 μg | 75,03 % |
Aminozuren | per 100g | pro Portion |
---|---|---|
L-Alanin | 0,80 g | 0,14 g |
L-Arginin | 1,50 g | 0,26 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 1,70 g | 0,29 g |
L-Cystein | 0,40 g | 0,07 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 1,97 g | 0,33 g |
L-Glycin | 0,30 g | 0,05 g |
L-Histidin | 3,20 g | 0,54 g |
L-Isoleucin | 0,90 g | 0,15 g |
L-Leucin | 1,70 g | 0,29 g |
L-Methionin | 0,30 g | 0,05 g |
L-Phenylalanin | 0,55 g | 0,09 g |
L-Prolin | 0,88 g | 0,15 g |
L-Serin | 0,76 g | 0,13 g |
L-Threonin | 1,00 g | 0,17 g |
L-Tryptophan | 0,26 g | 0,04 g |
L-Tyrosin | 0,50 g | 0,09 g |
L-Valin | 0,94 g | 0,16 g |
More Info | per 100g | pro Portion | % NRV** per portie |
---|---|---|---|
Creatine | 2,75 g | 0,47 g | |
Ginseng | 1 g | ||
Taurine | 250 mg | ||
Choline | 125 mg | ||
Inositol | 63 mg | ||
Bioflavonoïde | 500 mg | ||
Co Q10 | 2.5 mg | ||
Luteïne | 500 mcg | ||
Inuline | 125 mg | ||
Bromelaïne | 50 mg | ||
Papaïne | 32 mg |
Schrijf een recensie